Beton Kesiciler
4 ürün
Sıralama seçin:
Teknik karşılaştırma
Modelleri karşılaştırın
Bu gruptaki modellerin teknik değerleri yan yana. Makinenizin tonajını yazarsanız uyan model işaretlenir.
| Model | CC08 | CC15 | CC25 | CC40 |
|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 6-9 | 12-18 | 25-40 | 30-45 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 360 | 1000 | 2320 | 3940 |
| Çalışma Basıncı (bar) | 250 | 280 | 300 | 320 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 120 | 200 | 250 | 350 |
| Açma/Kapama Süresi (sn) | 5.5 | – | 3.5 | 3.5 |
| Açılma Mesafesi A (mm) | 390 | 570 | 900 | 1550 |
| Bıçak Uzunluğu D (mm) | 100 | 150 | 180 | 240 |
| Yükseklik B (mm) | 1280 | 1756 | 2120 | 2900 |
| Genişlik C (mm) | 850 | 1146 | 1500 | – |
| Kırma Kuvveti b (ton) | 20 | 80 | 120 | 211 |
| Kesme Kuvveti a (ton) | 50 | 165 | 260 | 350 |
| Dönme Çapı (mm) | 360 | 593 | 752 | 806 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.



