Tambur Kesiciler
7 ürün
Sıralama seçin:
Teknik karşılaştırma
Modelleri karşılaştırın
Bu gruptaki modellerin teknik değerleri yan yana. Makinenizin tonajını yazarsanız uyan model işaretlenir.
| Model | DC03 | DC05 | DC10 | DC15 | DC20 | DC30 | DC40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 0,7-4 | 5-7 | 7-12 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 160 | 490 | 650 | 720 | 1370 | 1800 | 2250 |
| Çalışma Basıncı Max. (bar) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 25-38 | 40-60 | 60-100 | 60-140 | 140-220 | 200-300 | 300-400 |
| Gerekli Çalışma Gücü (kW) | 22 | 22 | 36 | 50 | 80 | 110 | 140 |
| Tork @320 Bar (Nm) | 1500 | 3750 | 6000 | 8000 | 15000 | 23000 | 30000 |
| Devir Hızı @40 L/dk | 95 | 80 | 80 | 82 | 78 | 71 | 60 |
| Çıkış Torku @320 Bar (Nm) | 1500 | 3780 | 6440 | 8455 | 14170 | 21155 | 33660 |
| Uç Adedi | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 64 | 80 |
| Tambur Çapı (mm) | 360 | 440 | 440 | 475 | 570 | 650 | 670 |
| Tek Tambur Genişliği (mm) | 160 | 255 | 255 | 355 | 380 | 460 | 460 |
| Tarama Genişliği (mm) | 450 | 600 | 600 | 830 | 910 | 1150 | 1350 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.






