Riper
6 ürün
Sıralama seçin:
Teknik karşılaştırma
Modelleri karşılaştırın
Bu gruptaki modellerin teknik değerleri yan yana. Makinenizin tonajını yazarsanız uyan model işaretlenir.
| Model | RP20 | RP25 | RP30 | RP35 | RP40 | RP50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 18-26 | 26-35 | 30-40 | 40-50 | 50-65 | 65-90 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 426 | 575 | 730 | 850 | 1320 | 1810 |
| Pimler Arası Mesafe A (mm) | 465 | 520 | 570 | 570 | 600 | 670 |
| Genişlik B (mm) | 870 | 950 | 1115 | 1166 | 1227 | 1356 |
| Yükseklik C (mm) | 1300 | 1415 | 1495 | 1665 | 1788 | 1989 |
| Pim Çapı D (mm) | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-110 | 110-130 | 110-120 |
| Kepçe Genişliği E (mm) | 300-410 | 320-450 | 340-480 | 345-480 | 430-550 | 450-600 |
| Plaka Kalınlığı (mm) | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Diş Modeli (tip) | D85C | D85C | 4T5502 | 4T5502 | D11 | D11 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.





