Kütük Kıskaçları
Teknik karşılaştırma
Modelleri karşılaştırın
Bu gruptaki modellerin teknik değerleri yan yana. Makinenizin tonajını yazarsanız uyan model işaretlenir.
| Model | LG05 | LG10 | LG15 | LG25 | LG35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 4-5 | 6-9 | 9-16 | 18-26 | 28-35 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 320 | 435 | 950 | 1800 | 2130 |
| Çalışma Basıncı (bar) | 110-140 | 200-240 | 220-260 | 240-280 | 260-300 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 30-55 | 100 | 160 | 200-250 | 220-280 |
| Açılma Mesafesi A (mm) | 1060 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 |
| Dönme Çapı (mm) | 360 | 360 | 593 | 752 | 752 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.











