Dikey Tambur Kesiciler
4 ürün
Sıralama seçin:
Teknik karşılaştırma
Modelleri karşılaştırın
Bu gruptaki modellerin teknik değerleri yan yana. Makinenizin tonajını yazarsanız uyan model işaretlenir.
| Model | AC05 | AC10 | AC20 | AC30 |
|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 2,5-6 | 8-15 | 18-30 | 30-50 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 210 | 360 | 950 | 1484 |
| Gerekli Çalışma Gücü (kW) | 34 | 63 | 100 | 160 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 40-100 | 100-140 | 120-200 | 200-320 |
| Maks. Çalışma Basıncı (bar) | 205 | 270 | 300 | 300 |
| Tork @320 Bar (Nm) | 3100 | 6220 | 8760 | 21600 |
| Devir Hızı @40 L/dk | 105 | 97 | 110 | 71 |
| Tambur Çapı (mm) | 370 | 440 | 470 | 570 |
| Tambur Genişliği (mm) | 400 | 480 | 500 | 600 |
| Uç Adedi | 32 | 40 | 50 | 45 |
| Maks. Güç Çıkışı (kW) | 36 | 50 | 80 | 110 |
| Maks. Debi (l/dk) | 112 | 150 | 250 | 350 |
| Basınç (bar) | ≤315 bar | ≤315 bar | ≤450 bar | ≤310 bar |
| Maks. Tork (350 Bar) ER | 3000 | 5200 | 10100 | 23400 |
| Maks. Tork (380 Bar) KR | – | 6800 | 14242 | 23362 |
| Çıkış Torku (Nm) | 6440 Nm@320bar | 8455 Nm@320bar | 17840 Nm@320bar | 21155 Nm@320bar |
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.



