Hidrolik Makaslar
3 ürün
Sıralama seçin:
Teknik karşılaştırma
Modelleri karşılaştırın
Bu gruptaki modellerin teknik değerleri yan yana. Makinenizin tonajını yazarsanız uyan model işaretlenir.
| Model | SH25 | SH35 | SH45 |
|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Ağırlığı (ton) | 20-28 | 30-38 | 40-50 |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 2450 | 3800/4200 | 6100/6500 |
| Çalışma Basıncı (bar) | 280-320 | 300-320 | 320-350 |
| Yağ Debisi (l/dk) | 180-220 | 200-250 | 250-300 |
| Döndürme Basıncı (bar) | 100-115 | 100-115 | 100-115 |
| Döndürme Yağ Debisi (l/dk) | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Açılma Mesafesi A (mm) | 500 | 1400 | 1600 |
| Kesme Derinliği B (mm) | 530 | 630 | 729 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 3030 | 3450/4600 | 4550/5250 |
| Dönme Çapı (mm) | 752 | 806 | 922 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.


