MSB MS 255H Hidrolik Kırıcı (Açık Kasa)
MSB MS 255H, Beko Loder (Kazıcı Yükleyici) makinelerin katlanır bom yapısına mükemmel uyum sağlayan özel gövde tasarımına sahiptir.
- Beko Loder Uyumu: Kazıcı yükleyicilerin taşıma pozisyonu için optimize edilmiştir.
- Güçlü Performans: 3-8 ton sınıfında 75mm uç çapı ile etkili kırma sağlar.
- Hafif Yapı: 355 kg ağırlığı ile makine dengesini korur.
İstanbul'dan tüm il merkezlerine kırıcıların nakliyesi bu sayfadaki fiyata dahildir!
Fiyatlar iş ortaklarımıza açıktır
İş ortağı fiyatlarını görmek ve online sipariş vermek için giriş yapın, ya da bu ürün için teklif isteyin.
Ürün Özellikleri ve Avantajları
MS 255H, standart ekskavatör kırıcılarından farklı olarak, Kazıcı Yükleyicilerin (Backhoe Loader) arka bom kinematiğine ve yol sürüş pozisyonuna tam uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. "Muz Tipi" (Banana Type) gövde yapısı sayesinde makineniz katlandığında yer kaplamaz, dengeyi bozmaz.
- ✅ Backhoe Loader Uzmanı: JCB 3CX/4CX, Hidromek 102B/S, Cat, Volvo gibi kazıcı yükleyicilerin arka bomuna mükemmel uyum sağlar.
- ✅ N2 Gazlı Akümülatör: Kırıcı darbe gücüne destek olur ve hidrolik dalgalanmaları emerek sistemi korur.
- ✅ OFC Valfi: Yağ debisini otomatik ayarlayarak kırıcıyı aşırı yükten korur.
- ✅ Güçlendirilmiş Tasarım: Zorlu şantiye koşullarına ve darbelere karşı güçlendirilmiş gövdeye sahiptir.
- ✅ Düşük Bakım Maliyeti: Sahada kolay müdahale edilebilir tasarımı sayesinde servis süresini ve maliyetleri minimuma indirir.
- ✅ Yüksek Seri Vuruş: Asfalt, beton ve kaya kırımında işinizi hızlandırır.
Teknik Özellikler (MS 255H)
| Özellik | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | kg | 355 |
| Uç Çapı | mm | 75 |
| Çalışma Basıncı | bar | 110 - 130 |
| Yağ Debisi | l/dk | 60 - 85 |
| Vuruş Sıklığı | bpm | 520 - 1000 |
| Hat Emniyet Basıncı | bar | 160 - 180 |
| Akümülatör Basıncı | bar | 40 |
| Hortum Bağlantısı (Giriş) | mm | 19 |
| Hortum Bağlantısı (Dönüş) | mm | 19 |
| Uygun Taşıyıcı | ton | 3 - 8 |
HİDROLİK KIRICI SET İÇERİĞİ
- Hidrolik Kırıcı
- Bağlantı Braketi
- Kırıcı Uçları (1 adet Keski, 1 adet Sivri)
- Hidrolik Bağlantı Hortumları
- Taşıyıcı Bağlantı Pimleri
- Takım Çantası
MS 255H Üstün Özellikler
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Debi Bölücü Regülatör Valf (OFC) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Akümülatör Sistemi | ✔ Mevcut (Standart) |
| 180° Dönebilir Simetrik Güç Ünitesi | ✔ Mevcut (Standart) |
| Manuel Gres Sistemi (Güç Ünitesi) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Yağ Geçiş Kontrol Valfi | ✔ Mevcut (Standart) |
| Otomatik Gres Sistemi (Yan Dolum) | 🟠 Opsiyonel |
MSB Küçük Boy Kırıcılar - Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | MS 200H | MS 220H | MS 250H | MS 255H | MS 300H | MS 400H | MS 460H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kazıcı Yükleyici | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | ||
| Çalışma Ağırlığı | kg | 285 | 325 | 330 | - | 410 | 430 | 355 | 470 | 490 | 670 | 665 | 830 | 890 |
| Uç Çapı | mm | 63 | 70 | 75 | 75 | 85 | 95 | 100 | ||||||
| Çalışma Basıncı | bar | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 120-140 | 120-140 | ||||||
| Yağ Debisi | l/dk | 40-50 | 40-90 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 70-90 | 70-100 | ||||||
| Vuruş Sıklığı | bpm | 500-1000 | 500-1200 | 520-1000 | 520-1000 | 500-900 | 350-700 | 350-650 | ||||||
| Hat Emniyet Basıncı | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | ||||||
| Akümülatör Basıncı | bar | 60 | 60 / 10 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Hidrolik Hortum (IN - basınç) | mm | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Hidrolik Hortum (OUT - dönüş) | mm | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Taşıyıcı Ağırlığı | ton | 2-6 | 3-7 | 3-8 | 3-8 | 5-10 | 7-12 | 10-16 | ||||||
İstanbul'dan tüm il merkezlerine kırıcıların nakliyesi bu sayfadaki fiyata dahildir!

MÜŞTERİ YORUMLARI
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu sen yap!