MSB MS 600H Hidrolik Kırıcı
MSB MS 600H, 22-28 ton arasındaki ekskavatörler için üretilmiş, yüksek vuruş gücüne sahip dayanıklı bir modeldir.
- Güçlü Performans: 1734 kg çalışma ağırlığı ve 130mm uç çapı ile sert zeminlerde etkilidir.
- Dayanıklı Yapı: Aşınmaya dirençli plakalar ve güçlendirilmiş gövde tasarımı.
- Sessiz Çalışma: Gürültü önleyici kabin teknolojisi standarttır.
İstanbul'dan tüm il merkezlerine kırıcıların nakliyesi bu sayfadaki fiyata dahildir!
Fiyatlar iş ortaklarımıza açıktır
İş ortağı fiyatlarını görmek ve online sipariş vermek için giriş yapın, ya da bu ürün için teklif isteyin.
Ürün Özellikleri ve Avantajları
MSB MS 600H, orta sınıfın üst segmentinde yer alan, 22-28 tonluk ekskavatörler için geliştirilmiş yüksek performanslı bir kırıcıdır. Özel piston ve silindir geometrisi sayesinde hidrolik enerjiyi maksimum verimle kırma gücüne dönüştürürken, Easy Pass teknolojisi ile yağ akışını optimize eder.
- ✅ OFC (Debi Kontrol Valfi): Hidrolik akış değişimlerine karşı kırıcıyı korur, performansı sabitler.
- ✅ Gürültü Önleyici Kabin (SHA): Şehir içi çalışmalara uygun ses izolasyonlu gövde yapısı.
- ✅ Su Altı Uygulaması (UA): Su altı kullanımı için gerekli hava hattı girişi hazır haldedir.
- ✅ 180° Dönebilen Kabin: Kabin çevrilerek tek taraflı aşınmaların önüne geçilir, ömür uzar.
- ✅ Easy Pass (Yağ Geçiş Valfi): Hidrolik yağ trafiğini düzenleyerek sistem verimliliğini artırır.
- ✅ Güçlendirilmiş Yataklamalar: Güç ünitesi ve kırıcı arasındaki titreşimi minimize eder.
Teknik Özellikler (MS 600H)
| Özellik | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | kg | 1734 |
| Uç Çapı | mm | 130 |
| Çalışma Basıncı | bar | 120 - 140 |
| Yağ Debisi | l/dk | 130 - 150 |
| Vuruş Sıklığı | bpm | 400 - 500 |
| Hat Emniyet Basıncı | bar | 170 - 190 |
| Akümülatör Basıncı | bar | 40 |
| Hortum (Giriş / Dönüş) | mm | 25 / 25 |
| Uygun Taşıyıcı (Ekskavatör) | ton | 22 - 28 |
HİDROLİK KIRICI SET İÇERİĞİ / INCLUDED IN THE SET
- Hidrolik Kırıcı (Hydraulic Breaker Machine)
- Bağlantı Braketi (Mounting Bracket)
- Kırıcı Uçları (1 adet Keski, 1 adet Sivri)
- Hidrolik Bağlantı Hortumları (Hydraulic Connection Hoses)
- Taşıyıcı Bağlantı Pimleri (Carrier Connection Pins)
- Takım Çantası (Tool Box)
MS 600H Üstün Özellikler
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Debi Bölücü Regülatör Valf (OFC) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Su Altı Donanımı (UA) | ✔ Mevcut (Standart) |
| 180° Dönebilir Gövde | ✔ Mevcut (Standart) |
| Gürültü Önleyici Kabin (SHA) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Manuel Merkezi Gresleme | ✔ Mevcut (Standart) |
| Easy Pass (Yağ Geçiş Valfi) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Süper Boşa Vurma Önleyici (SABF) | 🟠 Opsiyonel |
| Otomatik Gresleme Sistemi | 🟠 Opsiyonel |
| Toz Koruma (Sıyırıcı Keçe) | 🟠 Opsiyonel |
| Değiştirilebilir İç Burç (RIBS) | 🟠 Opsiyonel |
MSB Orta Boy Kırıcılar - Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | MS 520H | MS 550H | MS 600H | MS 700H |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | kg | 1200 | 1500 | 1734 | 2250 |
| Uç Çapı | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Çalışma Basıncı | bar | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 130-150 |
| Yağ Debisi | l/dk | 80-100 | 110-150 | 130-150 | 170-200 |
| Vuruş Sıklığı | bpm | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
| Hat Emniyet Basıncı | bar | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 180-200 |
| Akümülatör Basıncı | bar | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hortum (Giriş) | mm | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Hortum (Çıkış) | mm | 25 | 25 | 25 | 32 |
| Taşıyıcı Ağırlığı | ton | 14-18 | 18-25 | 22-28 | 25-31 |
İstanbul'dan tüm il merkezlerine kırıcıların nakliyesi bu sayfadaki fiyata dahildir!

MÜŞTERİ YORUMLARI
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu sen yap!