MSB MS 400H Hidrolik Kırıcı (Kapalı Kasa)
MSB MS 400H (Sessiz Tip), 7-12 tonluk makineler için özel ses yalıtımlı gövdeye sahiptir. Şehir içi çalışmalarda gürültüyü minimize eder.
- Yüksek Güç: 95mm uç çapı ile sert zeminlerde ve beton kırımında etkilidir.
- Kolay Bakım: Açık kasa yapısı, servis noktalarına hızlı erişim sağlar.
- OFC Sistemi: Yağ akışını düzenleyerek performansı korur.
İstanbul'dan tüm il merkezlerine kırıcıların nakliyesi bu sayfadaki fiyata dahildir!
Fiyatlar iş ortaklarımıza açıktır
İş ortağı fiyatlarını görmek ve online sipariş vermek için giriş yapın, ya da bu ürün için teklif isteyin.
Ürün Özellikleri ve Avantajları
MS 400H Kapalı Kasa, orta boya geçiş öncesi en popüler küçük boy kırıcılardan biridir. 7-12 ton sınıfındaki hem paletli ekskavatörler hem de büyük bekoloderler ile uyumlu çalışır. Özel ses izolasyonlu kapalı gövde tasarımı, gürültüyü azaltarak şehir içi çalışmalarda avantaj sağlar ve iç aksamı korur.
- ✅ Sessiz Çalışma: Gürültü önleyici kabin (SHA) teknolojisi standarttır.
- ✅ N2 Gazlı Akümülatör: Basınç dalgalanmalarını emer, vuruş gücünü artırır.
- ✅ OFC Valfi: Yağ akışını otomatik dengeleyerek performansı korur.
- ✅ Tam Koruma: Kapalı kasa, güç ünitesini dış darbelerden korur.
- ✅ Değiştirilebilir Burçlar: Sahada kolay değişim imkanı.
- ✅ Tek Kademeli Silindir: Düşük bakım maliyeti sunan sade tasarım.
Teknik Özellikler (MS 400H Kapalı Tip)
| Özellik | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı (Kapalı Kasa) | kg | 665 |
| Uç Çapı | mm | 95 |
| Çalışma Basıncı | bar | 120 - 140 |
| Yağ Debisi | l/dk | 70 - 90 |
| Vuruş Sıklığı | bpm | 350 - 700 |
| Hat Emniyet Basıncı | bar | 160 - 180 |
| Akümülatör Basıncı | bar | 60 |
| Hortum Bağlantısı (Giriş) | mm | 19 |
| Hortum Bağlantısı (Dönüş) | mm | 19 |
| Uygun Taşıyıcı | ton | 7 - 12 |
HİDROLİK KIRICI SET İÇERİĞİ
- Hidrolik Kırıcı
- Bağlantı Braketi
- Kırıcı Uçları (1 adet Keski, 1 adet Sivri)
- Hidrolik Bağlantı Hortumları
- Taşıyıcı Bağlantı Pimleri
- Takım Çantası
MS 400H Üstün Özellikler
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Gürültü Önleyici Kabin (SHA) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Debi Bölücü Regülatör Valf (OFC) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Akümülatör Sistemi | ✔ Mevcut (Standart) |
| Manuel Gres Sistemi (Güç Ünitesi) | ✔ Mevcut (Standart) |
| Yağ Geçiş Kontrol Valfi | ✔ Mevcut (Standart) |
| Otomatik Gres Sistemi (Yan Dolum) | 🟠 Opsiyonel |
MSB Küçük Boy Kırıcılar - Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | MS 200H | MS 220H | MS 250H | MS 255H | MS 300H | MS 400H | MS 460H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kazıcı Yükleyici | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | ||
| Çalışma Ağırlığı | kg | 285 | 325 | 330 | - | 410 | 430 | 355 | 470 | 490 | 670 | 665 | 830 | 890 |
| Uç Çapı | mm | 63 | 70 | 75 | 75 | 85 | 95 | 100 | ||||||
| Çalışma Basıncı | bar | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 120-140 | 120-140 | ||||||
| Yağ Debisi | l/dk | 40-50 | 40-90 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 70-90 | 70-100 | ||||||
| Vuruş Sıklığı | bpm | 500-1000 | 500-1200 | 520-1000 | 520-1000 | 500-900 | 350-700 | 350-650 | ||||||
| Hat Emniyet Basıncı | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | ||||||
| Akümülatör Basıncı | bar | 60 | 60 / 10 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Hidrolik Hortum (IN - basınç) | mm | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Hidrolik Hortum (OUT - dönüş) | mm | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Taşıyıcı Ağırlığı | ton | 2-6 | 3-7 | 3-8 | 3-8 | 5-10 | 7-12 | 10-16 | ||||||
İstanbul'dan tüm il merkezlerine kırıcıların nakliyesi bu sayfadaki fiyata dahildir!

MÜŞTERİ YORUMLARI
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu sen yap!